ACTEOS est une action et éligible au PEA. Son cours actuel est de 0,81 €, soit une performance de -13,09% depuis le début de l'année.
Titres de presse référencés via Google News. Les articles sont publiés par leurs éditeurs respectifs — le lien ouvre la source d'origine.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 13 M€ | 19 M€ | 15 M€ | 13 M€ | 8 M€ |
| Produits des activités ordinaires | 13 M€ | 19 M€ | 15 M€ | 13 M€ | 8 M€ |
| Résultat opérationnel | -1 M€ | 0 M€ | 0 M€ | -2 M€ | 0 M€ |
| Coût de l'endettement financier net | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | - | - | - | - | - |
| Résultat net des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat | -1 M€ | 0 M€ | 0 M€ | -1 M€ | -1 M€ |
| Résultat (part du groupe) | -1 M€ | 0 M€ | 0 M€ | -1 M€ | -1 M€ |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 1 M€ | 1 M€ | 1 M€ | - | - |
| Immobilisations incorporelles net (hors goodwill) | 2 M€ | 2 M€ | 3 M€ | 3 M€ | 2 M€ |
| Immobilisations corporelles net | 1 M€ | 1 M€ | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ |
| Droits d'utilisation (actif) net | 0 M€ | 0 M€ | 1 M€ | 1 M€ | 0 M€ |
| Actifs financiers non courants net | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ |
| Stocks et travaux en-cours net | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ |
| Créances clients et comptes rattachés | 3 M€ | 2 M€ | 4 M€ | 2 M€ | 3 M€ |
| Autres actifs | 4 M€ | 5 M€ | 6 M€ | 3 M€ | 2 M€ |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4 M€ | 4 M€ | 1 M€ | 2 M€ | 2 M€ |
| Total actif | 16 M€ | 16 M€ | 15 M€ | 10 M€ | 10 M€ |
| Capitaux propres | 0 M€ | 0 M€ | -1 M€ | -2 M€ | -3 M€ |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 1 M€ | 1 M€ | 1 M€ | 1 M€ | 1 M€ |
| Dettes financières (passif non courant) | 5 M€ | 4 M€ | 3 M€ | 3 M€ | 2 M€ |
| Dettes financières (passif courant) | 2 M€ | 2 M€ | 1 M€ | 1 M€ | 2 M€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 6 M€ | 8 M€ | 9 M€ | 5 M€ | 7 M€ |
| Autres passifs | 2 M€ | 2 M€ | 2 M€ | 2 M€ | 2 M€ |
| Total passif et capitaux propres | 16 M€ | 16 M€ | 15 M€ | 10 M€ | 10 M€ |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | -0,22 | -0,05 | -0,04 | -0,37 | -0,19 |
| Résultat par action (dilué) | -0,22 | -0,05 | -0,04 | -0,38 | -0,19 |
| Marge opérationnelle | -6,93 | -0,49 | -0,35 | -14,38 | -4,16 |
| Rentabilité Financière | 365,67 | 46,74 | 25,77 | 64,84 | 24,67 |
| Ratio d'endettement | -1457,21 | -573,65 | -535,77 | -123,01 | -75,76 |
| Effectif en fin de période | - | - | - | - | - |
| Effectif moyen | 83 | 90 | 84 | 62 | 47 |
Données fournies à titre informatif, susceptibles d'erreurs ou de retards ; elles ne constituent pas un conseil en investissement. Dernière mise à jour : 13/08/2026 17:42.