Screenerbourse.fr 📊 Ouvrir l'analyse interactive (graphique, RSI, PER…) →

ARCELORMITTAL

LU1598757687
PEA
63,660 €
Capitalisation
PER
Objectif moyen
Chiffre d'affaires
61,352 Md€
Résultat net
3 152 M€
Dette nette

ARCELORMITTAL est une action et éligible au PEA. Son cours actuel est de 63,660 €.

Avis des analystes

Opinion analystes
Court terme (1 sem.)
Moyen terme (1 mois)

Actualités

10 août 2026ArcelorMittal finit en hausseBoursier.com
7 août 2026ArcelorMittal abandonne 1,16%Boursier.com
6 août 2026ArcelorMittal perd 0,84%Boursier.com

Titres de presse référencés via Google News. Les articles sont publiés par leurs éditeurs respectifs — le lien ouvre la source d'origine.

Tableau Financier n°1

20212022202320242025
Chiffre d'affaires76 571 M€79 844 M€68 275 M€62 441 M€61 352 M€
Produits des activités ordinaires76 571 M€79 844 M€68 275 M€62 441 M€61 352 M€
Résultat opérationnel16 976 M€10 272 M€2 340 M€3 310 M€3 628 M€
Coût de l'endettement financier net278 M€213 M€145 M€110 M€296 M€
Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence2 204 M€1 317 M€-221 M€779 M€635 M€
Résultat net des activités abandonnées-----
Résultat15 565 M€9 538 M€1 022 M€1 380 M€3 243 M€
Résultat (part du groupe)14 956 M€9 302 M€919 M€1 339 M€3 152 M€

Tableau Financier n°2

20212022202320242025
Ecart d'acquisition (actif) net3 931 M€3 767 M€3 908 M€3 605 M€4 266 M€
Immobilisations incorporelles net (hors goodwill)494 M€1 136 M€1 194 M€848 M€986 M€
Immobilisations corporelles net29 003 M€28 957 M€32 312 M€32 071 M€39 662 M€
Droits d'utilisation (actif) net1 072 M€1 210 M€1 344 M€1 240 M€1 379 M€
Actifs financiers non courants net2 607 M€3 040 M€2 372 M€1 877 M€1 552 M€
Stocks et travaux en-cours net19 858 M€20 087 M€18 759 M€16 501 M€18 589 M€
Créances clients et comptes rattachés5 143 M€3 839 M€3 661 M€3 375 M€3 476 M€
Autres actifs24 033 M€23 097 M€22 584 M€23 384 M€22 317 M€
Trésorerie et équivalents de trésorerie4 371 M€9 414 M€7 783 M€6 484 M€5 476 M€
Total actif90 512 M€94 547 M€93 917 M€89 385 M€97 703 M€
Capitaux propres51 344 M€55 590 M€56 068 M€51 286 M€56 536 M€
Provisions pour risques et charges (passif non courant)5 270 M€3 912 M€4 218 M€3 699 M€4 142 M€
Dettes financières (passif non courant)6 488 M€9 067 M€8 369 M€8 815 M€10 671 M€
Dettes financières (passif courant)1 913 M€2 583 M€2 312 M€2 748 M€2 739 M€
Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant)15 093 M€13 532 M€13 605 M€12 921 M€13 008 M€
Autres passifs10 404 M€9 863 M€9 345 M€9 916 M€10 607 M€
Total passif et capitaux propres90 512 M€94 547 M€93 917 M€89 385 M€97 703 M€

Tableau Financier n°3

20212022202320242025
Résultat par action (non dilué)13,5310,211,091,74,13
Résultat par action (dilué)13,4910,181,091,694,11
Marge opérationnelle22,1712,873,435,35,91
Rentabilité Financière30,3217,161,822,695,74
Ratio d'endettement7,854,025,179,914,03
Effectif en fin de période-----
Effectif moyen-----
📊 Ouvrir l'analyse interactive (graphique, RSI, PER…) →

Données fournies à titre informatif, susceptibles d'erreurs ou de retards ; elles ne constituent pas un conseil en investissement. Dernière mise à jour : 13/08/2026 17:42.