ATEME est une action du secteur Equipement de télécommunications et éligible au PEA. Son cours actuel est de 12,30 €, soit une performance de +75% depuis le début de l'année. Sur le plan fondamental, les analystes recommandent de achat fort, l'objectif de cours moyen ressort à 16,00 €, la valeur se négocie à un PER de 8,059. L'l'analyse technique est ateme ct : 10,92 en vue et la tendance court terme (1 semaine) est négative.
| Source | Objectif | Mise à jour |
|---|---|---|
| Objectif analyste 1 | 16,00 € | 2026-08-11 |
| Acheter | 1 |
| Accumuler | 0 |
| Conserver | 0 |
| Alléger | 0 |
| Vendre | 0 |
Titres de presse référencés via Google News. Les articles sont publiés par leurs éditeurs respectifs — le lien ouvre la source d'origine.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 79 M€ | 91 M€ | 100 M€ | 93 M€ | 96 M€ |
| Produits des activités ordinaires | 79 M€ | 91 M€ | 100 M€ | 93 M€ | 96 M€ |
| Résultat opérationnel | 1 M€ | 0 M€ | -2 M€ | -4 M€ | 4 M€ |
| Coût de l'endettement financier net | 1 M€ | 0 M€ | 1 M€ | 1 M€ | 1 M€ |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | - | - | - | - | - |
| Résultat net des activités abandonnées | -1 M€ | - | - | - | - |
| Résultat | 1 M€ | 0 M€ | -4 M€ | -5 M€ | 1 M€ |
| Résultat (part du groupe) | 1 M€ | 0 M€ | -4 M€ | -5 M€ | 1 M€ |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action (BNPA) | 0,09€ | 0,75€ | 1,25€ | 1,52€ |
| Dividende net | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| Chiffre d'affaires | 95,6 M€ | 106,4 M€ | 114,9 M€ | 124,1 M€ |
| Actif net par action | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| Excédent brut d'exploitation | 8,4 M€ | 14,3 M€ | 20,1 M€ | 23,5 M€ |
| Croissance bénéfice net par action (BNPA) | 100000 % | 733,33 % | 66,67 % | 21,6 % |
| Cash flow par action | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| Bénéfice net | 1 M€ | 8,7 M€ | 14,4 M€ | 17,7 M€ |
| Résultat d'exploitation | 3,9 M€ | 10 M€ | 15,7 M€ | 18,9 M€ |
| Price earning ratio (per) | 136,111 | 16,333 | 9,8 | 8,059 |
| Dette nette | 25,9 M€ | 19,4 M€ | 6,9 M€ | -8,5 M€ |
| Rendement | - | - | - | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 13 M€ | 13 M€ | 13 M€ | 13 M€ | 13 M€ |
| Immobilisations incorporelles net (hors goodwill) | 9 M€ | 8 M€ | 8 M€ | 8 M€ | 8 M€ |
| Immobilisations corporelles net | 3 M€ | 4 M€ | 4 M€ | 4 M€ | 3 M€ |
| Droits d'utilisation (actif) net | 3 M€ | 3 M€ | 4 M€ | 4 M€ | 4 M€ |
| Actifs financiers non courants net | 1 M€ | 1 M€ | 1 M€ | 1 M€ | 1 M€ |
| Stocks et travaux en-cours net | 7 M€ | 10 M€ | 8 M€ | 7 M€ | 5 M€ |
| Créances clients et comptes rattachés | 32 M€ | 37 M€ | 36 M€ | 44 M€ | 44 M€ |
| Autres actifs | 14 M€ | 21 M€ | 27 M€ | 28 M€ | 29 M€ |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11 M€ | 4 M€ | 6 M€ | 9 M€ | 5 M€ |
| Total actif | 93 M€ | 102 M€ | 108 M€ | 118 M€ | 112 M€ |
| Capitaux propres | 40 M€ | 41 M€ | 38 M€ | 34 M€ | 36 M€ |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 1 M€ | 1 M€ | 2 M€ | 2 M€ | 2 M€ |
| Dettes financières (passif non courant) | 17 M€ | 21 M€ | 27 M€ | 25 M€ | 16 M€ |
| Dettes financières (passif courant) | 7 M€ | 6 M€ | 7 M€ | 12 M€ | 15 M€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 14 M€ | 16 M€ | 16 M€ | 14 M€ | 10 M€ |
| Autres passifs | 13 M€ | 16 M€ | 18 M€ | 32 M€ | 33 M€ |
| Total passif et capitaux propres | 93 M€ | 102 M€ | 108 M€ | 118 M€ | 112 M€ |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 0,1 | 0 | -0,35 | -0,47 | 0,08 |
| Résultat par action (dilué) | 0,1 | 0 | -0,35 | -0,47 | 0,08 |
| Marge opérationnelle | 1,4 | -0,17 | -2,4 | -4,2 | - |
| Rentabilité Financière | 2,87 | -0,11 | -10,5 | -16 | 0 |
| Ratio d'endettement | 33,38 | 56,29 | 74,57 | 81,51 | 72,36 |
| Effectif en fin de période | 488 | 553 | 578 | 548 | 547 |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - |
Données fournies à titre informatif, susceptibles d'erreurs ou de retards ; elles ne constituent pas un conseil en investissement. Dernière mise à jour : 13/08/2026 17:42.