EXPLOSIFS PRODUITS CHIMIQUES est une action du secteur Chimique: Spécialité et éligible au PEA. Son cours actuel est de 269,00 €, soit une performance de +25% depuis le début de l'année. Sur le plan fondamental, les analystes recommandent de achat fort, l'objectif de cours moyen ressort à 300,00 €, la valeur se négocie à un PER de 14,293.
| Source | Objectif | Mise à jour |
|---|---|---|
| Objectif analyste 1 | 300,00 € | 2026-08-11 |
| Acheter | 1 |
| Accumuler | 0 |
| Conserver | 0 |
| Alléger | 0 |
| Vendre | 0 |
Titres de presse référencés via Google News. Les articles sont publiés par leurs éditeurs respectifs — le lien ouvre la source d'origine.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 378 M€ | 468 M€ | 482 M€ | 490 M€ | 539 M€ |
| Produits des activités ordinaires | 380 M€ | 470 M€ | 488 M€ | 494 M€ | 544 M€ |
| Résultat opérationnel | 18 M€ | 25 M€ | 33 M€ | 33 M€ | 43 M€ |
| Coût de l'endettement financier net | 3 M€ | 4 M€ | 6 M€ | 6 M€ | 6 M€ |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | - | - | - | - | - |
| Résultat net des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat | 7 M€ | 19 M€ | 23 M€ | 25 M€ | 30 M€ |
| Résultat (part du groupe) | 6 M€ | 18 M€ | 21 M€ | 23 M€ | 29 M€ |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action (BNPA) | 12,52€ | 14,01€ | 17,33€ | 18,89€ |
| Dividende net | 3€ | 3,12€ | 3,24€ | 3,37€ |
| Chiffre d'affaires | 539,1 M€ | 602 M€ | 639,2 M€ | 662,2 M€ |
| Actif net par action | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| Excédent brut d'exploitation | 74,3 M€ | 84,5 M€ | 97,9 M€ | 104,8 M€ |
| Croissance bénéfice net par action (BNPA) | 20,97 % | 11,9 % | 23,7 % | 9 % |
| Cash flow par action | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| Bénéfice net | 28,5 M€ | 31,9 M€ | 39,5 M€ | 43 M€ |
| Résultat d'exploitation | 42,9 M€ | 51,5 M€ | 63,1 M€ | 68 M€ |
| Price earning ratio (per) | 21,565 | 19,272 | 15,58 | 14,293 |
| Dette nette | 77,1 M€ | 68,4 M€ | 51,7 M€ | 28,1 M€ |
| Rendement | - | 1,16 % | - | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 10 M€ | 9 M€ | 9 M€ | 11 M€ | 17 M€ |
| Immobilisations incorporelles net (hors goodwill) | 4 M€ | 5 M€ | 4 M€ | 5 M€ | 6 M€ |
| Immobilisations corporelles net | 98 M€ | 111 M€ | 118 M€ | 124 M€ | 134 M€ |
| Droits d'utilisation (actif) net | 26 M€ | 24 M€ | 27 M€ | 30 M€ | 31 M€ |
| Actifs financiers non courants net | 1 M€ | 3 M€ | 2 M€ | 2 M€ | 2 M€ |
| Stocks et travaux en-cours net | 40 M€ | 60 M€ | 54 M€ | 62 M€ | 64 M€ |
| Créances clients et comptes rattachés | 101 M€ | 116 M€ | 126 M€ | 121 M€ | 133 M€ |
| Autres actifs | 63 M€ | 72 M€ | 79 M€ | 83 M€ | 86 M€ |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 23 M€ | 28 M€ | 26 M€ | 31 M€ | 40 M€ |
| Total actif | 364 M€ | 430 M€ | 446 M€ | 470 M€ | 513 M€ |
| Capitaux propres | 106 M€ | 126 M€ | 145 M€ | 172 M€ | 198 M€ |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 32 M€ | 30 M€ | 37 M€ | 37 M€ | 34 M€ |
| Dettes financières (passif non courant) | 66 M€ | 83 M€ | 83 M€ | 63 M€ | 82 M€ |
| Dettes financières (passif courant) | 26 M€ | 33 M€ | 35 M€ | 43 M€ | 35 M€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 74 M€ | 95 M€ | 75 M€ | 84 M€ | 84 M€ |
| Autres passifs | 59 M€ | 62 M€ | 70 M€ | 70 M€ | 79 M€ |
| Total passif et capitaux propres | 364 M€ | 430 M€ | 446 M€ | 470 M€ | 513 M€ |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 3,17 | 8,4 | 10,16 | 11,09 | 13,4 |
| Résultat par action (dilué) | 3,17 | 8,4 | 10,16 | 11,03 | -13,31 |
| Marge opérationnelle | 4,64 | 5,42 | 6,67 | 6,7 | 7,89 |
| Rentabilité Financière | 6,33 | 15,02 | 15,79 | 14,42 | 15,36 |
| Ratio d'endettement | 65,18 | 69,65 | 63,35 | 43,92 | 38,98 |
| Effectif en fin de période | 2 468 | 2 560 | 2 836 | 2 895 | 3 035 |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - |
Données fournies à titre informatif, susceptibles d'erreurs ou de retards ; elles ne constituent pas un conseil en investissement. Dernière mise à jour : 13/08/2026 17:42.