MAISONS DU MONDE est une action du secteur Boutique spécialisée et éligible au PEA. Son cours actuel est de 0,26 €, soit une performance de -85,01% depuis le début de l'année. Sur le plan fondamental, les analystes recommandent de conserver, l'objectif de cours moyen ressort à 0,28 €, la valeur se négocie à un PER de 33,572. L'l'analyse technique est maison du monde ct : gap et la tendance court terme (1 semaine) est positive.
| Source | Objectif | Mise à jour |
|---|---|---|
| Objectif analyste 1 | 0,28 € | 2026-08-11 |
| Acheter | 0 |
| Accumuler | 0 |
| Conserver | 1 |
| Alléger | 0 |
| Vendre | 0 |
Titres de presse référencés via Google News. Les articles sont publiés par leurs éditeurs respectifs — le lien ouvre la source d'origine.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1 311 M€ | 1 244 M€ | 1 128 M€ | 1 002 M€ | 947 M€ |
| Produits des activités ordinaires | 1 354 M€ | 1 278 M€ | 1 157 M€ | 1 030 M€ | 973 M€ |
| Résultat opérationnel | 114 M€ | 71 M€ | 36 M€ | -100 M€ | -398 M€ |
| Coût de l'endettement financier net | 7 M€ | 6 M€ | 6 M€ | 21 M€ | 28 M€ |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | - | - | - | - | - |
| Résultat net des activités abandonnées | 11 M€ | - | - | - | - |
| Résultat | 79 M€ | 34 M€ | 9 M€ | -115 M€ | -406 M€ |
| Résultat (part du groupe) | 77 M€ | 34 M€ | 9 M€ | -115 M€ | - |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action (BNPA) | -10,36€ | -0,007€ | 0,001€ | 0,008€ |
| Dividende net | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| Chiffre d'affaires | 973,211 M€ | 973,211 M€ | 973,211 M€ | 973,211 M€ |
| Actif net par action | 1,993€ | 0,091€ | 0,092€ | 0,1€ |
| Excédent brut d'exploitation | 104,211 M€ | 125,786 M€ | 135,173 M€ | 144,775 M€ |
| Croissance bénéfice net par action (BNPA) | -100000 % | 100000 % | 100000 % | 1550,59 % |
| Cash flow par action | 2,458€ | 0,159€ | 0,167€ | 0,175€ |
| Bénéfice net | -405,989 M€ | -5,699 M€ | 0,402 M€ | 6,644 M€ |
| Résultat d'exploitation | -27,589 M€ | -6,014 M€ | 3,373 M€ | 12,975 M€ |
| Price earning ratio (per) | - | - | 554,134 | 33,572 |
| Dette nette | 0 M€ | 436 M€ | 427 M€ | 403 M€ |
| Rendement | - | - | - | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 327 M€ | 327 M€ | 327 M€ | 246 M€ | - |
| Immobilisations incorporelles net (hors goodwill) | 233 M€ | 239 M€ | 247 M€ | 248 M€ | 191 M€ |
| Immobilisations corporelles net | 165 M€ | 175 M€ | 158 M€ | 136 M€ | 87 M€ |
| Droits d'utilisation (actif) net | 601 M€ | 617 M€ | 569 M€ | 519 M€ | 452 M€ |
| Actifs financiers non courants net | 20 M€ | 16 M€ | 14 M€ | 14 M€ | 18 M€ |
| Stocks et travaux en-cours net | 194 M€ | 246 M€ | 202 M€ | 200 M€ | 182 M€ |
| Créances clients et comptes rattachés | 10 M€ | 12 M€ | 10 M€ | 9 M€ | 10 M€ |
| Autres actifs | 130 M€ | 99 M€ | 90 M€ | 71 M€ | 51 M€ |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 163 M€ | 121 M€ | 30 M€ | 91 M€ | 96 M€ |
| Total actif | 1 844 M€ | 1 853 M€ | 1 647 M€ | 1 533 M€ | 1 087 M€ |
| Capitaux propres | 652 M€ | 604 M€ | 596 M€ | 499 M€ | 78 M€ |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 22 M€ | 22 M€ | 31 M€ | 30 M€ | 24 M€ |
| Dettes financières (passif non courant) | 676 M€ | 494 M€ | 533 M€ | 464 M€ | 392 M€ |
| Dettes financières (passif courant) | 140 M€ | 343 M€ | 156 M€ | 231 M€ | 335 M€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 102 M€ | 157 M€ | 139 M€ | 160 M€ | 137 M€ |
| Autres passifs | 251 M€ | 233 M€ | 192 M€ | 148 M€ | 121 M€ |
| Total passif et capitaux propres | 1 844 M€ | 1 853 M€ | 1 647 M€ | 1 533 M€ | 1 087 M€ |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 1,72 | 0,8 | 0,21 | -2,99 | -10,53 |
| Résultat par action (dilué) | 1,62 | 0,79 | 0,21 | -2,99 | -10,53 |
| Marge opérationnelle | 8,4 | 5,54 | 3,14 | -9,67 | - |
| Rentabilité Financière | 12,12 | 5,67 | 1,47 | -23,08 | - |
| Ratio d'endettement | 100,04 | 118,54 | 110,49 | 121,05 | - |
| Effectif en fin de période | 8 651 | 8 108 | 7 350 | 6 964 | 6 366 |
| Effectif moyen | - | - | - | 6 169 | - |
Données fournies à titre informatif, susceptibles d'erreurs ou de retards ; elles ne constituent pas un conseil en investissement. Dernière mise à jour : 13/08/2026 17:42.