MYHOTELMATCH RGPT est une action et éligible au PEA. Son cours actuel est de 0,17 €, soit une performance de -42,91% depuis le début de l'année.
| 2021 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 0 M€ | - |
| Achats consommés | 0 M€ | 1 M€ |
| Charges de personnel | 0 M€ | - |
| Résultat d'exploitation | 0 M€ | -1 M€ |
| Impôts sur le résultat | 0 M€ | - |
| Résultat | 0 M€ | -1 M€ |
| 2021 | 2025 | |
|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 0 M€ | - |
| Actif circulant et charges constatées d'avance net | 0 M€ | 0 M€ |
| Disponibilités net | 0 M€ | 0 M€ |
| Total actif | 1 M€ | 0 M€ |
| Capitaux propres | -1 M€ | -3 M€ |
| Dettes financières | 1 M€ | 0 M€ |
| Autres passifs | - | 3 M€ |
| 2021 | 2025 | |
|---|---|---|
| Résultat/Capitaux propres | 1,45 | 17,4 |
| Résultat/Chiffre d'affaires | - | - |
| Frais de personnel/Chiffre d'affaires (%) | - | - |
| Effectif en fin de période | - | - |
Données fournies à titre informatif, susceptibles d'erreurs ou de retards ; elles ne constituent pas un conseil en investissement. Dernière mise à jour : 13/08/2026 17:42.