OREGE - PROMESSES est une action du secteur Service environnemental et éligible au PEA. Son cours actuel est de 0,34 €, soit une performance de +2,36% depuis le début de l'année. Sur le plan fondamental, les analystes recommandent de conserver, l'objectif de cours moyen ressort à 0,30 €.
| Source | Objectif | Mise à jour |
|---|---|---|
| Objectif analyste 1 | 0,30 € | 2026-08-11 |
| Acheter | 0 |
| Accumuler | 0 |
| Conserver | 1 |
| Alléger | 0 |
| Vendre | 0 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2 M€ | 3 M€ | 1 M€ | 3 M€ | 3 M€ |
| Produits des activités ordinaires | 2 M€ | 3 M€ | 1 M€ | 3 M€ | 3 M€ |
| Résultat opérationnel | -4 M€ | -5 M€ | -8 M€ | -7 M€ | -9 M€ |
| Coût de l'endettement financier net | 1 M€ | 2 M€ | 2 M€ | 3 M€ | 3 M€ |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | - | - | - | - | - |
| Résultat net des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat | -5 M€ | -6 M€ | -10 M€ | -9 M€ | -14 M€ |
| Résultat (part du groupe) | -5 M€ | -6 M€ | -10 M€ | -9 M€ | -14 M€ |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action (BNPA) | 0€ | -0,18€ | -0,16€ | -0,14€ |
| Dividende net | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| Chiffre d'affaires | 0 M€ | 5 M€ | 7 M€ | 10 M€ |
| Actif net par action | 0€ | -1,44€ | -1,62€ | -1,78€ |
| Excédent brut d'exploitation | 0 M€ | -6,9 M€ | -5,3 M€ | -4,2 M€ |
| Croissance bénéfice net par action (BNPA) | 0 % | 0 % | 100000 % | 100000 % |
| Cash flow par action | 0€ | -0,183€ | -0,158€ | -0,145€ |
| Bénéfice net | 0 M€ | -10,2 M€ | -8,8 M€ | -8 M€ |
| Résultat d'exploitation | 0 M€ | -7,8 M€ | -6,1 M€ | -4,9 M€ |
| Price earning ratio (per) | - | - | - | - |
| Dette nette | 0 M€ | 92,6 M€ | 106 M€ | 119 M€ |
| Rendement | - | - | - | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | - | - | - | - | - |
| Immobilisations incorporelles net (hors goodwill) | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ |
| Immobilisations corporelles net | 0 M€ | 0 M€ | 1 M€ | 3 M€ | 9 M€ |
| Droits d'utilisation (actif) net | 2 M€ | 2 M€ | 1 M€ | 1 M€ | 1 M€ |
| Actifs financiers non courants net | 2 M€ | 2 M€ | 2 M€ | 0 M€ | 0 M€ |
| Stocks et travaux en-cours net | 2 M€ | 3 M€ | 2 M€ | 2 M€ | 5 M€ |
| Créances clients et comptes rattachés | 2 M€ | 2 M€ | 1 M€ | 2 M€ | 1 M€ |
| Autres actifs | 1 M€ | 1 M€ | 1 M€ | 2 M€ | 3 M€ |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0 M€ | 0 M€ | 1 M€ | 0 M€ | 4 M€ |
| Total actif | 10 M€ | 11 M€ | 9 M€ | 11 M€ | 22 M€ |
| Capitaux propres | -24 M€ | -30 M€ | -40 M€ | -50 M€ | -63 M€ |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ |
| Dettes financières (passif non courant) | 30 M€ | 38 M€ | 46 M€ | 57 M€ | 81 M€ |
| Dettes financières (passif courant) | 0 M€ | 1 M€ | 1 M€ | 1 M€ | 1 M€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 1 M€ | 2 M€ | 1 M€ | 2 M€ | 2 M€ |
| Autres passifs | 2 M€ | 1 M€ | 1 M€ | 1 M€ | -21 M€ |
| Total passif et capitaux propres | 10 M€ | 11 M€ | 9 M€ | 11 M€ | 22 M€ |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | -0,09 | -0,12 | -0,2 | -0,17 | -0,29 |
| Résultat par action (dilué) | -0,09 | -0,12 | -0,2 | -0,17 | -0,29 |
| Marge opérationnelle | -198,59 | -136,48 | -623,91 | -235,99 | -297,8 |
| Rentabilité Financière | 19,15 | 20,56 | 25,36 | 17,12 | 22,96 |
| Ratio d'endettement | -125,54 | -125,99 | -114,92 | -114,21 | -123,48 |
| Effectif en fin de période | 33 | 34 | 34 | 35 | 43 |
| Effectif moyen | - | - | 22 | - | - |
Données fournies à titre informatif, susceptibles d'erreurs ou de retards ; elles ne constituent pas un conseil en investissement. Dernière mise à jour : 13/08/2026 17:42.