PUBLICIS GROUPE SA est une action du secteur Service de publicité et de marketing et éligible au PEA. Son cours actuel est de 99,980 €, soit une performance de +11,74% depuis le début de l'année. Sur le plan fondamental, les analystes recommandent de achat fort, l'objectif de cours moyen ressort à 105,00 €, la valeur se négocie à un PER de 10,893. L'l'analyse technique est publicis ct : le biais reste haussier. et la tendance court terme (1 semaine) est positive.
| Source | Objectif | Mise à jour |
|---|---|---|
| Objectif analyste 1 | 110,00 € | 2026-08-11 |
| Objectif analyste 2 | 100,00 € | 2026-07-27 |
| Acheter | 13 |
| Accumuler | 3 |
| Conserver | 2 |
| Alléger | 0 |
| Vendre | 0 |
Titres de presse référencés via Google News. Les articles sont publiés par leurs éditeurs respectifs — le lien ouvre la source d'origine.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 10 487 M€ | 12 572 M€ | 13 099 M€ | 16 030 M€ | 17 399 M€ |
| Produits des activités ordinaires | 11 738 M€ | 14 196 M€ | 14 802 M€ | 16 030 M€ | 17 399 M€ |
| Résultat opérationnel | 1 434 M€ | 1 767 M€ | 1 740 M€ | 2 214 M€ | 2 394 M€ |
| Coût de l'endettement financier net | 85 M€ | 17 M€ | -78 M€ | 32 M€ | 78 M€ |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | 0 M€ | 5 M€ | 6 M€ | -2 M€ | 3 M€ |
| Résultat net des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat | 1 036 M€ | 1 222 M€ | 1 322 M€ | 1 669 M€ | 1 661 M€ |
| Résultat (part du groupe) | 1 027 M€ | 1 222 M€ | 1 312 M€ | 1 660 M€ | 1 653 M€ |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action (BNPA) | 7,48€ | 7,895€ | 8,562€ | 9,09€ |
| Dividende net | 3,75€ | 3,95€ | 4,206€ | 4,4€ |
| Chiffre d'affaires | 14,547 Md€ | 15,151 Md€ | 16,066 Md€ | 17,089 Md€ |
| Actif net par action | 41,6€ | 44,33€ | 47,74€ | 51,92€ |
| Excédent brut d'exploitation | 3,168 Md€ | 3,329 Md€ | 3,593 Md€ | 3,779 Md€ |
| Croissance bénéfice net par action (BNPA) | 2,47 % | 5,45 % | 9,12 % | 5,56 % |
| Cash flow par action | 9,947€ | 9,974€ | 10,792€ | 11,239€ |
| Bénéfice net | 1,653 Md€ | 1,823 Md€ | 2,011 Md€ | 2,146 Md€ |
| Résultat d'exploitation | 2,648 Md€ | 2,782 Md€ | 3,016 Md€ | 3,13 Md€ |
| Price earning ratio (per) | 13,238 | 12,543 | 11,565 | 10,893 |
| Dette nette | -549,6 M€ | -1,103 Md€ | -1,531 Md€ | -2,044 Md€ |
| Rendement | - | 3,99 % | - | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 11 760 M€ | 12 546 M€ | 12 422 M€ | 13 843 M€ | 13 293 M€ |
| Immobilisations incorporelles net (hors goodwill) | 1 379 M€ | 1 247 M€ | 958 M€ | 1 069 M€ | 934 M€ |
| Immobilisations corporelles net | 615 M€ | 610 M€ | 596 M€ | 608 M€ | 596 M€ |
| Droits d'utilisation (actif) net | 1 489 M€ | 1 753 M€ | 1 614 M€ | 1 735 M€ | 1 542 M€ |
| Actifs financiers non courants net | 276 M€ | 394 M€ | 316 M€ | 287 M€ | 287 M€ |
| Stocks et travaux en-cours net | 277 M€ | 327 M€ | 341 M€ | 361 M€ | 530 M€ |
| Créances clients et comptes rattachés | 12 294 M€ | 13 238 M€ | 14 697 M€ | 15 595 M€ | 15 904 M€ |
| Autres actifs | 1 097 M€ | 1 167 M€ | 1 522 M€ | 2 712 M€ | 2 893 M€ |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 659 M€ | 4 616 M€ | 4 250 M€ | 3 644 M€ | 4 031 M€ |
| Total actif | 32 846 M€ | 35 898 M€ | 36 716 M€ | 39 854 M€ | 40 010 M€ |
| Capitaux propres | 8 555 M€ | 9 600 M€ | 9 748 M€ | 11 036 M€ | 10 424 M€ |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 543 M€ | 504 M€ | 584 M€ | 588 M€ | 563 M€ |
| Dettes financières (passif non courant) | 5 247 M€ | 5 186 M€ | 4 454 M€ | 3 942 M€ | 4 901 M€ |
| Dettes financières (passif courant) | 472 M€ | 987 M€ | 1 086 M€ | 1 233 M€ | 760 M€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 14 949 M€ | 16 209 M€ | 17 590 M€ | 19 375 M€ | 19 866 M€ |
| Autres passifs | 3 080 M€ | 3 412 M€ | 3 254 M€ | 3 680 M€ | 3 496 M€ |
| Total passif et capitaux propres | 32 846 M€ | 35 898 M€ | 36 716 M€ | 39 854 M€ | 40 010 M€ |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 4,13 | 4,87 | 5,23 | 6,62 | 6,58 |
| Résultat par action (dilué) | 4,08 | 4,82 | 5,17 | 6,55 | 6,52 |
| Marge opérationnelle | 12,22 | 12,45 | 11,76 | 13,81 | 13,76 |
| Rentabilité Financière | 12,11 | 12,73 | 13,56 | 15,12 | 15,93 |
| Ratio d'endettement | 24,08 | 16,22 | 13,23 | 13,87 | 15,64 |
| Effectif en fin de période | 88 531 | 98 022 | 103 295 | 108 179 | 114 079 |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - |
Données fournies à titre informatif, susceptibles d'erreurs ou de retards ; elles ne constituent pas un conseil en investissement. Dernière mise à jour : 13/08/2026 17:42.