SODEXO est une action du secteur Restaurants et éligible au PEA. Son cours actuel est de 57,300 €, soit une performance de +31,35% depuis le début de l'année. Sur le plan fondamental, les analystes recommandent de conserver, l'objectif de cours moyen ressort à 51,00 €, la valeur se négocie à un PER de 14,154. L'l'analyse technique est sodexo ct : 60,90 en vue et la tendance court terme (1 semaine) est positive.
| Source | Objectif | Mise à jour |
|---|---|---|
| Objectif analyste 1 | 52,00 € | 2026-08-11 |
| Objectif analyste 2 | 50,00 € | 2026-07-22 |
| Acheter | 3 |
| Accumuler | 0 |
| Conserver | 13 |
| Alléger | 1 |
| Vendre | 2 |
Titres de presse référencés via Google News. Les articles sont publiés par leurs éditeurs respectifs — le lien ouvre la source d'origine.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 17 428 M€ | 20 263 M€ | 22 637 M€ | 23 798 M€ | 24 074 M€ |
| Produits des activités ordinaires | 17 428 M€ | 20 263 M€ | 22 637 M€ | 23 798 M€ | 24 074 M€ |
| Résultat opérationnel | 339 M€ | 812 M€ | 847 M€ | 1 051 M€ | 985 M€ |
| Coût de l'endettement financier net | 103 M€ | 93 M€ | 87 M€ | 93 M€ | 92 M€ |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | 4 M€ | 1 M€ | 3 M€ | 8 M€ | 7 M€ |
| Résultat net des activités abandonnées | - | 184 M€ | 236 M€ | -568 M€ | 0 M€ |
| Résultat | 137 M€ | 704 M€ | 804 M€ | 179 M€ | 706 M€ |
| Résultat (part du groupe) | 139 M€ | 695 M€ | 794 M€ | 168 M€ | 695 M€ |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action (BNPA) | 5,37€ | 3,232€ | 3,411€ | 4,055€ |
| Dividende net | 2,7€ | 1,63€ | 1,68€ | 2,01€ |
| Chiffre d'affaires | 24,074 Md€ | 23,829 Md€ | 24,715 Md€ | 25,57 Md€ |
| Actif net par action | 25,91€ | 25,24€ | 25,94€ | 28,24€ |
| Excédent brut d'exploitation | 1,617 Md€ | 1,288 Md€ | 1,345 Md€ | 1,518 Md€ |
| Croissance bénéfice net par action (BNPA) | 1,51 % | -39,5 % | 4,38 % | 18,6 % |
| Cash flow par action | 6,6€ | 5,206€ | 5,6€ | 6,714€ |
| Bénéfice net | 695 M€ | 255 M€ | 349 M€ | 491,274 M€ |
| Résultat d'exploitation | 1,139 Md€ | 792 M€ | 832,04 M€ | 976,126 M€ |
| Price earning ratio (per) | 10,689 | 17,761 | 16,828 | 14,154 |
| Dette nette | 2,691 Md€ | 3,363 Md€ | 3,414 Md€ | 3,492 Md€ |
| Rendement | - | 2,84 % | - | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 5 811 M€ | 6 611 M€ | 5 568 M€ | 5 564 M€ | 5 404 M€ |
| Immobilisations incorporelles net (hors goodwill) | 630 M€ | 678 M€ | 448 M€ | 436 M€ | 507 M€ |
| Immobilisations corporelles net | 461 M€ | 510 M€ | 510 M€ | 552 M€ | 571 M€ |
| Droits d'utilisation (actif) net | 904 M€ | 895 M€ | 787 M€ | 673 M€ | 616 M€ |
| Actifs financiers non courants net | 1 326 M€ | 1 864 M€ | 1 835 M€ | 1 132 M€ | 1 201 M€ |
| Stocks et travaux en-cours net | 256 M€ | 352 M€ | 324 M€ | 322 M€ | 304 M€ |
| Créances clients et comptes rattachés | 3 708 M€ | 4 294 M€ | 3 001 M€ | 3 145 M€ | 3 129 M€ |
| Autres actifs | 2 355 M€ | 2 491 M€ | 6 296 M€ | 1 063 M€ | 1 026 M€ |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 540 M€ | 3 225 M€ | 2 025 M€ | 2 137 M€ | 2 091 M€ |
| Total actif | 18 991 M€ | 20 920 M€ | 20 794 M€ | 15 024 M€ | 14 849 M€ |
| Capitaux propres | 3 175 M€ | 4 425 M€ | 4 554 M€ | 3 798 M€ | 3 799 M€ |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 463 M€ | 397 M€ | 375 M€ | 382 M€ | 354 M€ |
| Dettes financières (passif non courant) | 6 215 M€ | 6 436 M€ | 5 706 M€ | 4 566 M€ | 4 454 M€ |
| Dettes financières (passif courant) | 3 951 M€ | 3 735 M€ | 682 M€ | 872 M€ | 972 M€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 2 179 M€ | 2 707 M€ | 2 502 M€ | 2 612 M€ | 2 621 M€ |
| Autres passifs | 3 008 M€ | 3 220 M€ | 6 975 M€ | 2 794 M€ | 2 649 M€ |
| Total passif et capitaux propres | 18 991 M€ | 20 920 M€ | 20 794 M€ | 15 024 M€ | 14 849 M€ |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 0,95 | 4,75 | 5,44 | 1,15 | 4,76 |
| Résultat par action (dilué) | 0,94 | 4,69 | 5,38 | 1,13 | 4,71 |
| Marge opérationnelle | 1,95 | 4,01 | 3,74 | 4,42 | 4,09 |
| Rentabilité Financière | 4,31 | 15,91 | 17,65 | 4,71 | 18,58 |
| Ratio d'endettement | 208,69 | 156,97 | 95,81 | 86,91 | 87,79 |
| Effectif en fin de période | 412 088 | 421 991 | 435 159 | 423 467 | 426 464 |
| Effectif moyen | 409 100 | 418 393 | 426 305 | 423 981 | 428 234 |
Données fournies à titre informatif, susceptibles d'erreurs ou de retards ; elles ne constituent pas un conseil en investissement. Dernière mise à jour : 13/08/2026 17:42.