TRANSGENE est une action du secteur Biotechnology et éligible au PEA. Son cours actuel est de 0,72 €, soit une performance de -25,31% depuis le début de l'année. Sur le plan fondamental, les analystes recommandent de achat fort, l'objectif de cours moyen ressort à 1,60 €. L'l'analyse technique est transgene sa ct : rebond ou accentuation du repli à venir ? et la tendance court terme (1 semaine) est négative.
| Source | Objectif | Mise à jour |
|---|---|---|
| Objectif analyste 1 | 1,60 € | 2026-08-11 |
| Acheter | 3 |
| Accumuler | 0 |
| Conserver | 0 |
| Alléger | 0 |
| Vendre | 0 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 17 M€ | 10 M€ | 8 M€ | 6 M€ | 7 M€ |
| Produits des activités ordinaires | 17 M€ | 10 M€ | 8 M€ | 6 M€ | 7 M€ |
| Résultat opérationnel | -24 M€ | -30 M€ | -30 M€ | -36 M€ | -35 M€ |
| Coût de l'endettement financier net | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ | 1 M€ |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | - | - | - | - | - |
| Résultat net des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat | -20 M€ | -33 M€ | -22 M€ | -34 M€ | -38 M€ |
| Résultat (part du groupe) | -20 M€ | -33 M€ | -22 M€ | -34 M€ | -38 M€ |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action (BNPA) | -0,26€ | -0,14€ | -0,185€ | -0,035€ |
| Dividende net | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| Chiffre d'affaires | 7,21 M€ | 8,15 M€ | 8,55 M€ | 58,65 M€ |
| Actif net par action | 0,32€ | 0,3€ | 0,08€ | -0,01€ |
| Excédent brut d'exploitation | -33,65 M€ | -39,9 M€ | -54,75 M€ | -7,1 M€ |
| Croissance bénéfice net par action (BNPA) | 100000 % | 100000 % | -100000 % | 100000 % |
| Cash flow par action | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| Bénéfice net | -37,524 M€ | -38,55 M€ | -51,85 M€ | -10,15 M€ |
| Résultat d'exploitation | -34,95 M€ | -41,75 M€ | -56,6 M€ | -11,45 M€ |
| Price earning ratio (per) | - | - | - | - |
| Dette nette | -70,1 M€ | -63,9 M€ | -22,6 M€ | 2,35 M€ |
| Rendement | - | - | - | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | - | - | - | - | - |
| Immobilisations incorporelles net (hors goodwill) | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ |
| Immobilisations corporelles net | 11 M€ | 6 M€ | 8 M€ | 15 M€ | 14 M€ |
| Droits d'utilisation (actif) net | 0 M€ | 5 M€ | 5 M€ | 0 M€ | 0 M€ |
| Actifs financiers non courants net | 28 M€ | 9 M€ | 15 M€ | 7 M€ | 8 M€ |
| Stocks et travaux en-cours net | - | - | - | - | - |
| Créances clients et comptes rattachés | 10 M€ | 3 M€ | 1 M€ | 1 M€ | 4 M€ |
| Autres actifs | 46 M€ | 39 M€ | 2 M€ | 3 M€ | 107 M€ |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6 M€ | 4 M€ | 16 M€ | 17 M€ | 7 M€ |
| Total actif | 102 M€ | 66 M€ | 45 M€ | 42 M€ | 139 M€ |
| Capitaux propres | 67 M€ | 38 M€ | 16 M€ | 15 M€ | 122 M€ |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 4 M€ | 3 M€ | 4 M€ | 3 M€ | 3 M€ |
| Dettes financières (passif non courant) | 15 M€ | 12 M€ | 16 M€ | 10 M€ | 2 M€ |
| Dettes financières (passif courant) | 1 M€ | 1 M€ | 1 M€ | 0 M€ | 0 M€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 8 M€ | 7 M€ | 5 M€ | 10 M€ | 6 M€ |
| Autres passifs | 6 M€ | 5 M€ | 4 M€ | 4 M€ | 6 M€ |
| Total passif et capitaux propres | 102 M€ | 66 M€ | 45 M€ | 42 M€ | 139 M€ |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | -0,21 | -0,33 | -0,22 | -0,29 | -0,26 |
| Résultat par action (dilué) | -0,21 | -0,33 | -0,22 | -0,29 | -0,26 |
| Marge opérationnelle | -135,1 | -289,1 | -380,34 | -561,28 | -486,26 |
| Rentabilité Financière | -29,07 | -86,69 | -143,02 | -223,43 | -30,82 |
| Ratio d'endettement | 15,96 | 24,09 | 10,43 | -41,27 | -3,78 |
| Effectif en fin de période | 167 | 168 | 158 | 165 | 156 |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - |
Données fournies à titre informatif, susceptibles d'erreurs ou de retards ; elles ne constituent pas un conseil en investissement. Dernière mise à jour : 13/08/2026 17:42.